Sbraga
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Registros bibliográficos
A análise estrutural de textos
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190516t1978 bl d gr 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Niel, André1913- | |
245 - Indicação de título | 1 | 2 | A análise estrutural de textosliteratura, imprensa, publicidadeAndré Niel ; tradução de Álvaro Lorencini e Sandra Nitrini |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo (SP) :Cultrix,1978 | ||
300 - Descrição física | 182 p. :il. p&b ;20 cm | ||
534 - Nota da versão original | L'analyse structurale des textes | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 1 | 4 | Estruturalismo Análise literária |
Comentário do professor
- Campo 534: utilize este campo quando o recurso catalogado trata-se de um recurso criado a partir de outro, por exemplo, um PDF resultante da digitalização da versão impressa. Para o títuo original de obras traduzidas, utilize uma nota geral (campo 500).
- Campo 008: se o Tipo de data (06) for Data única ("s"), preencha somente a Primeira data (07-10) com o ano de publicação e deixe a Segunda data (11-14) em branco.
Atividade antimicrobiana
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190522s2018 bl a fom 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | 0 | COBpor | |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Brito, Sabrina da Costa | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Atividade antimicrobiana em filmes poliméricos com diferentes concentrações denanopartículas de prata /Sabrina da Costa Brito ; Orientador Marcos David Ferreira, Co-orientadora Kátia Sivieri ; Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”[Recurso eletrônico] |
246 - Forma variante do título | 1 | 3 | Antimicrobial activity in polymer films with different concentrations of silver nanoparticles |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Araraquara, SP,2018 | ||
300 - Descrição física | 94 f. :il. | ||
336 - Tipo de conteúdo | Portable Document Formatpdf | ||
502 - Nota de dissertação | Mestrado em Alimentos e NutriçãoUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Farmacêuticas 2018 | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | NanotecnologiaNanopartículas de prata | ||
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Ferreira, Marcos David | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Sivieri, Kátia | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | |
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | http://hdl.handle.net/11449/155002pdfDisponível em acesso restrito |
Comentário do professor
- Campo 245: ao registrar as indicações de responsabilidade, utilize inicial maiúscula apenas nos nomes próprios.
Catálogo de dissertações
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190524s2013 bl grc 001 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788523707279 | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
245 - Indicação de título | 0 | 0 | Catálogo de dissertações :programa de pós-graduação em Ciência da informação - UFPB (1980-2013) /Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque |
246 - Forma variante do título | 3 | 3 | Programa de pós-graduação em Ciência da informação - UFPB (1980-2013) |
250 - Indicação de edição | 3. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | João Pessoa :UFPB,2013 | ||
300 - Descrição física | 333 p. ;22 cm | ||
505 - Nota formatada de conteúdo | 0 | 0 | Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, resumo das dissertações (2008-2013) -Curso de Mestrado em Ciência da informação, resumo das dissertações (1997-2004) -Curso de Mestrado em Biblioteconomia, resumo das dissertações (1977-1996) |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 1 | 4 | EducaçãoInformaçãoeDocumentaçãoCatálogo1980-2013 |
610 - Ponto de acesso secundário de assunto - Entidade coletiva | 2 | 4 | Universidade Federal da Paraíba |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | Universidade Federal da ParaíbaCiências Sociais AplicadasPrograma de Pós-Graduação em Ciência da Informação | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Albuquerque, Maria Elizabeth Baltar Carneiro de(Organizadora) | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Silva, Terezinha Elizabeth da |
Comentário do professor
- Campo 245: verifique a indicação de responsabilidade.
Diálogos interdisciplinares
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190522s2015 bl a fot 100 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788563839251 | ||
040 - Fonte da catalogação | 0 | COBpor | |
111 - Ponto de acesso principal - Evento | 2 | Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável(1. :2015 :Matinhos, PR) | |
245 - Indicação de título | 1 | Diálogos interdisciplinares em desenvolvimento territorial sustentável :políticas, ecologias e saberes /Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável ; Organização Juliana Quadros, Péricles Augusto dos Santos[Recurso eletrônico] | |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Matinhos, PR :Universidade Federal do Paraná,2015 | ||
300 - Descrição física | 542 p. :il. color. (algumas p&b) | ||
336 - Tipo de conteúdo | Portable Document Formatpdf | ||
500 - Nota geral | Artigos, Resumos e Projetos - Anais do I Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável (I SBDTS) realizado em 29 a 30 de Outubro de 2015 em Matinhos, Paraná. | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 1 | 4 | Desenvolvimento Territorial SustentávelBrasilSimpósio |
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | http://www.ppgdts.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/02/EBOOKSimposio.pdf.pdfDisponível em acesso aberto |
Comentário do professor
- Campo 245: ao registrar as indicações de responsabilidade, utilize inicial maiúscula apenas nos nomes próprios.
Gêneros do discurso na escola
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190524s2011 bl a g 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788524917677 | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
130 - Ponto de acesso principal - Título uniforme | 0 | Gêneros do discurso na escola | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Gêneros do discurso na escola :mito, conto, cordel, discurso político, divulgação científica /Coordenadora Helena Nagamine Brandão |
250 - Indicação de edição | 5. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo :Cortez,2011 | ||
300 - Descrição física | 271 p. :il. (algumas p&b) ;23 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | Aprender e ensinar com textos ;v. 5 | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | Linguagem e línguasEstudo e ensino |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Chiappini, Ligia | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Brandão, Helena Nagamine | |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | Aprender e ensinar com textos ;v. 5 |
Comentário do professor
- Campo 245: ao registrar as indicações de responsabilidade, utilize inicial maiúscula apenas nos nomes próprios.
O grande desafio
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190515s2000 bl a jr 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 850806117X | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
041 - Código de idioma | 0 | por | |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Bandeira, Pedro1942- | |
245 - Indicação de título | 1 | 2 | O grande desafio /Pedro Bandeira ; ilustrações Rogério Soud |
250 - Indicação de edição | 7. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo :Ática,2000 | ||
300 - Descrição física | 142 p. :il. p&b ;21 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | Vôo Livre | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 1 | 4 | LiteraturaLiteratura infanto-juvenil |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | Vôo Livre |
Comentário do professor
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
Produção e leitura de textos
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190524s2012 bl a g 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788524918599 | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
041 - Código de idioma | 0 | por | |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Citelli, Beatriz | |
240 - Título uniforme | 1 | 0 | Produção e leitura de textos no ensino fundamentalPortuguês |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Produção e leitura de textos no ensino fundamental :poema, narrativa, argumentação /Beatriz Citelli |
250 - Indicação de edição | 6. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo :Cortez,2012 | ||
300 - Descrição física | 198 p. :il. (algumas p&b) ;23 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | Aprender e ensinar com textos ;v. 7 | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | Linguagem e línguasEstudo e ensino |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Chiappini, Ligia | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Citelli, Adilson | |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | Aprender e ensinar com textos ;v. 7 |
Comentário do professor
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
Relatório de gestão
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190517s2010 bl d f t f000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788533416864 | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
245 - Indicação de título | 0 | 0 | Relatório de gestão 2009 da Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde / Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro, Assessoria de Assuntos Internacionais. |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Brasília : MS, 2010 | ||
300 - Descrição física | 141 p. :il. col. ; 30 cm | ||
490 - Indicação de série | 0 | Série C : projetos, programas e relatórios | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 1 | 4 | Saúde públicaBrasil |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 1 | Brasil. Ministério da Saúde.Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde |
Comentário do professor
- Campo 110: neste caso, a “Assessoria de Assuntos Internacionais” será o ponto de acesso principal (veja a regra 21.1B2 do AACR2r). Inclua-a como uma entidade subordinada, repetindo o subcampo $b: $a Brasil. $b Ministério da Saúde. $b Assessoria de Assuntos Internacionais.
Taxionomia de objetivos educacionais
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190521s1972 bl gr 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
041 - Código de idioma | 0 | por | |
245 - Indicação de título | 0 | Taxionomia de objetivos educacionais : compêndio primeiro :domínio cognitivo /Benjamin S. Bloom, editor ; tradução de Flávia Maria Sant´Anna | |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Porto Alegre :Globo,1972 | ||
300 - Descrição física | 179 p. :21 cm | ||
500 - Nota geral | Título do original norte-americano: Taxonomy of educational objectives | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 1 | 4 | EducaçãoFinalidades e objetivos |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Bloom, Benjamin Samuel1913-Editor |
Comentário do professor
- Campo 041: o idioma da tradução deve ser indicado no subcampo $a e o idioma do original deve ser indicado no subcampo $h.
What is documentation
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190516s2006 us gr 000 0 eng d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9780810851092 (pbk. : alk. paper) | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
041 - Código de idioma | 1 | engfre | |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Briet, Suzanne,1894-1989 | |
240 - Título uniforme | 1 | 0 | Qu'est-ce que la documentation? English |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | What is documentation? : English translation of the classic French text / Suzanne Briet ; translated and edited by Ronald E. Day, Laurent Martinet with Hermina G.B. Anghelescu |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Lanham, Md. : Scarecrow Press,2006 | ||
300 - Descrição física | xi, 72 p. ; 23 cm. | ||
504 - Nota de bibliografia, etc. | Bibliografia. | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 2 | 4 | Information ScienceDocumentation |
Comentário do professor
- Campo 020: registre as informações que qualificam o ISBN no subcampo $q.
Registros de autoridade
Agatha Christie
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn acnnnaabn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Christie, Agatha1890-1976 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Christie, Agatha Miller1890-1976 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Christie, Agatha Mary Clarissa Miller1890-1976 | |
500 - Remissiva Ver também - Nome pessoal | 1 | Westmacott, Mary1890-1976 | |
500 - Remissiva Ver também - Nome pessoal | 1 | Mallowan, Agatha Christie1890-1976 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | http://pt.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie (romancista policial britânica) | ||
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 2 | http://www.agathachristie.com Christie, Agatha |
Comentário do professor
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
- Campo 856: nos registros de autoridade, deixe os indicadores deste campo em branco.
Associação Brasileira de Química
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn acnnnaabn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 2 | Associação Brasileira de Química | |
511 - Remissiva Ver também - Nome de evento | 2 | Sociedade Brasileira de Chímica | |
670 - Fonte dos dados encontrados | http://www.abq.org.br/historico-da-abq.html(A história da Associação Brasileira de Química teve início quando em 1922, aproveitando-se das comemorações do centenário da independência do Brasil, um grupo de profissionais (farmacêuticos, biólogos, médicos, químicos) decidiu realizar o primeiro evento de química no país. Para organização deste evento, fundaram uma associação de classe com o nome de "Sociedade Brasileira de Chímica") |
Comentário do professor
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
Cálculo vetorial
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190601nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Cálculo vetorial | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Cálculo tensorial | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Campos vetoriais | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Espaços lineares normalizados | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Espaços vetoriais | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Grassmann, Teoria da extensão de | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Programação linear | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html | ||
680 - Nota geral pública | https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_vetorialCálculo vectorial (AO 1945: Cálculo vectorial) configura uma área da matemática que trata da diferenciação e integração de campos vectoriais, geralmente no espaço euclidiano. O termo "Cálculo vectorial" frequentemente é usado errôneamente como sinônimo de cálculo multivariável, área que o abrange, assim como diferenciação parcial e integrais múltiplas. O Cálculo vectorial possui um importante papel na geometria diferencial e no estudo de equações diferenciais parciais. Ele é extensivamente utilizado em Física e Engenharia, mais explicitamente na descrição de campos eletromagnéticos, campos gravitacionais e mecânica dos fluidos. |
Comentário do professor
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
Dislexia
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190601nn acnnnaabn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Dislexia | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Developmental dylexia | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Wor-blindness, Partial | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | hCrianças disléxicas | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Distúrbios da linguagem g | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Inabilidade na leitura g | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | LCSH |
Comentário do professor
- OK!
Espanha
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190601nn annnnaabn n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Espanha | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | España | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | AACR | ||
670 | http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html | ||
680 - Nota geral pública | https://pt.wikipedia.org/wiki/EspanhaEspanha, conhecido como Reino de/da Espanha (Reino de España)é um país principalmente localizado na Península Ibérica na Europa, seu território também inclui dois arquipélagos: as ilhas Canárias, na costa da África, e as ilhas Baleares, no mar Mediterrâneo. |
Comentário do professor
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
- Campo 680: o subcampo $a é utilizado para indicar o termo/nome ao qual a nota se refere, e não o URL.
Fred S. Keller
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn acnnnaabn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Keller, Fred S. (Fred Simmons)1899-1996 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Keller, Fred Simmons 1899-1996 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Simmons Keller, Fred 1899-1996 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | https://lccn.loc.gov/n50048117(Fred Simmons Keller; 2 de janeiro de 1899, perto de Rural Grove, NY; d. 2 de fevereiro de 1996, Chapel Hill, NC, 97 anos, pioneiro em psicologia experimental que lecionou em Columbia por 26 anos e que desenvolveu métodos de treinamento para operadores de código Morse na Segunda Guerra Mundial) | ||
672 - Título relacionando | 2 | A definiçao da psicologia1975 |
Comentário do professor
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn acnnnaabn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Nietzsche, Friedrich Wilhelm 1844-1900 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Nietzsche, Frederico1844-1900 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Nietzsche, Friedrich1844-1900 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Nietzsche1844-1900 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | http://acervo.bn.br/sophia_web/index.htmlremissivas | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | http://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche (Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em Röcken, no dia 15 de outubro de 1844 e faleceu em Weimar, no dia 25 de agosto de 1900, foi um filósofo alemão) | ||
672 - Título relacionando | 0 | Assim falou Zaratustra2005 |
Comentário do professor
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
I Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn acnnnaabn n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
111 - Ponto de acesso autorizado - Nome de evento | 2 | Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável(1. :2015 :Matinhos, PR) | |
670 - Fonte dos dados encontrados | Diálogos interdisciplinares em desenvolvimento territorial sustentável | ||
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | http://www.ppgdts.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/02/EBOOKSimposio.pdf.pdfDisponível em acesso aberto |
Comentário do professor
- Campo 856: se o link apontar para um recurso utilizado como fonte de informação para definir o ponto de acesso, registre-o no campo 670, subcampo $u.
Mediação da informação
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190601nn annnnaabn n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Incentivo à leitura | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Promoção da leitura | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Mediação da leitura | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Livros e leitura | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | http://bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/pesquisa/resultadoautoridade.jsf |
Comentário do professor
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
Ministério da Cultura
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn acnnnaabn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 1 | BrasilMinistério da Cultura | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 1 | Ministério da Cultura do Brasil | |
510 - Remissiva Ver também - Nome de entidade coletiva | 1 | BrasilMinistério da Educação e Cultura | |
670 - Fonte dos dados encontrados | https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Cultura_(Brasil) (O Ministério da Cultura (MinC) é um ministério do governo brasileiro, criado em 15 de março de 1985 pelo decreto nº 91.144 do presidente José Sarney.[2] Antes as atribuições desta pasta eram de autoridade do Ministério da Educação, que de 1953 a 1985 chamava-se Ministério da Educação e Cultura (MEC). O MinC é responsável pelas letras, artes, folclore e outras formas de expressão da cultura nacional e pelo patrimônio histórico, arqueológico, artístico e cultural do Brasil) | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html | ||
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/bitstream/20.500.11997/6837/1/119.pdfDisponível em acesso aberto |
Comentário do professor
- Campo 410: verifique os indicadores.
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
- Campo 856: se o link apontar para um recurso utilizado como fonte de informação para definir o ponto de acesso, registre-o no campo 670, subcampo $u.
Nova York
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190601nn annnnaabn n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Nova York (NY) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Nova Iorque (NY) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | New York City | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Cidade de Nova Iorque | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | New York (NY) | ||
551 - Remissiva Ver também - Nome geográfico | Nova York (Estado) | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2001003905.html | ||
680 - Nota geral pública | https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_IorqueNova Iorque ou Nova York (em inglês: New York ) é a cidade mais populosa dos Estados Unidos, é também a terceira cidade mais populosa da América, atrás de São Paulo e Cidade do México. A cidade exerce um impacto significativo sobre o comércio, finanças, mídia, arte, moda, pesquisa, tecnologia, educação e entretenimento de todo o planeta, é referida como Cidade de Nova Iorque (em inglês: New York City ) para distingui-la do estado de Nova Iorque, do qual faz parte. |
Comentário do professor
- Campo 680: o subcampo $a é utilizado para indicar o termo/nome ao qual a nota se refere, e não o URL.
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
Organização Mundial da Saúde
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn acnnnaabn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 2 | World Health Organization | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 2 | United Nations.World Health Organization | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 2 | Organização Mundial da Saúde | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 2 | OMS | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 2 | WHO | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 2 | Organização da Nações Unidas.Organização Mundial da Saúde | |
670 - Fonte dos dados encontrados | http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde (a Organização Mundial da Saúde - OMS - é uma agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada à Organização das Nações Unidas. Sua sede é em Genebra, na Suíça) | ||
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | http://www.who.int/en Organização Mundial da Saúde |
Comentário do professor
- Campo 856: nos registros de autoridade, deixe os indicadores deste campo em branco.
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn acnnnaabn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 2 | Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 2 | Fundação OSESP | |
670 - Fonte dos dados encontrados | http://www.osesp.art.br/home.aspxforma variante (Fundação OSESP) |
Comentário do professor
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
Pedro Bandeira
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn acnnnaabn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | COBpor | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Bandeira, Pedro1942- | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Luna Filho, Pedro Bandeira de 1942- | |
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia, acesso em 31 maio 2019:(Pedro Bandeira; escritor brasileiro de livros infantojuvenis, nascido em 1942, Santos, São Paulo, formado pela USP) | ||
