Sandranery
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Registros bibliográficos
A análise estrutural de textos
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190331t19731978spba grm 000 0 por d | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 801.9 | ||
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Niel, André | |
240 - Título uniforme | 1 | 2 | L'analyses structurale des textes. Português |
245 - Indicação de título | 1 | 2 | A análise estrutural de textos : literatura, imprensa, publicidade / André Niel ; tradução de Álvaro Lorencini e Sandra Nitrini |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo : Cultrix, 1978 | ||
300 - Descrição física | 182 p. : il | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Análise do discurso literário | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Crítica textual | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Semiótica e literatura |
Comentário do professor
- Campo 041: se o documento for ou incluir uma tradução, inclua o campo 041 com o primeiro indicador com valor "1". O idioma da tradução deve ser indicado no subcampo $a e o idioma do original deve ser indicado no subcampo $h. Preencha esses subcampos com os códigos de idioma disponíveis em http://www.loc.gov/marc/languages/language_name.html.
Atividade antimicrobiana
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190401s2018 spba fom 000 0 por d | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 664.05 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Brito, Sabrina da Costa | |
245 | 1 | 0 | Atividade antimicrobiana em filmes poliméricos com diferentes concentrações de nanopartículas de prata / Sabrina da Costa Brito |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Araraquara, SP, 2018 | ||
500 - Nota geral | Orientador : Marcos David Ferreira | ||
502 - Nota de dissertação | Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista“Júlio de Mesquita Filho”. Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Programa de Pós-graduação em Alimentos e Nutrição | ||
520 - Resumo, etc. | Resumo: Objetivo: Este estudo visou verificar a eficácia antimicrobiana de filmes de polietileno de baixa densidade (PEBD) aditivados com nanopartículas de prata (NPsAg) dispersas no carregador de sílica (SiO2), em diferentes concentrações de partes por milhão (ppm) por filme polimérico. Metodologia: Na pesquisa foram estudadas seis concentrações diferentes de NPsAg (ppm) (1,50; 3,75; 7,50; 15,00; 30,00; 60,00 e 75,00) nos filmes nanoestruturados, sendo estes caracterizados por: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), Termogravimetria (TGA), Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Foutier (FTIR) e por Difração de Raio X (DRX). A ação antimicrobiana foi pesquisada contra os seguintes microrganismos, Gram Positivos: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis; Gram Negativos: Escherichia coli e Salmonella typhimurium e o fungo Penicillium expansumi; por meio das metodologias de atividade antimicrobiana por contato, teste por agitação de frascos e Imagens Bacterianas por Microscopia Eletrônica de Varredura. Resultados: A adição de NPsAg na matriz do PEBD não interferiu nas propriedades físico-químicas e térmicas dos filmes. Pelas análises microbiológicas foi observado, pela atividade antimicrobiana por contato, que os filmes nanoestruturados foram eficazes na inibição de todos os microrganismos estudados, sendo que apresentaram uma maior ação antimicrobiana sobre as bactérias Gram negativas e fungos do que as bactérias Gram positivas. Pelo teste de agitação em frascos foi verificado que os filmes nanoestruturados auxiliaram na redução da taxa de crescimento e na concentração máxima na fase estacionária com aumento da duração da fase lag, verificando-se que quanto maior a adição de NPsAg nos filmes, mais eficaz a inibição (p≤0,05). Na Microscopia Eletrônica de Varredura foi observado que as bactérias em contato com NPsAg apresentaram alteração na estrutura da parede microbiana. Conclusão: Os filmes nanoestruturados apresentaram ação antimicrobiana promissora com os microrganismos estudados, portanto, filmes com nanopartículas de prata possuem potencial de uso em embalagens alimentícias, auxiliando na redução de casos de doenças transmitidas por alimentos além de contribuir na redução do desperdício de alimentos | ||
520 - Resumo, etc. | Abstract: Objective: this study aims to verify the effectiveness of antimicrobial low density polyethylene films (LDPE), with dispersed silver nanoparticles (AgNPs) added in a silicon carrier, in different concentrations of parts per million (ppm) for each polymeric film. Methodology: In this research, six different concentrations of AgNPs (ppm) were studied (1,50; 3,75; 7,50; 15,00; 30,00; 60,00 e 75,00) in nanostructured films, which were characterized by: Field-Emission Gun Scanning Electron Microscopy (FEG - SEM), Differential Scanning Calorimetry (DSC), Thermogravimetry (TGA), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), and X-Ray Diffraction (XRD). The antimicrobial action was tested against different microorganisms, Gram-positives: Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis, and Gram-negatives: Escherichia coli, Salmonella typhimurium and the fungus Penicillium expansumi. Methodologies employed were antimicrobial activities by contact, shake flasks tests and bacterial images by electronic scanning microscopy (ESM). Results: the addition of AgNPs in the matrix of LDPE did not interfere in the physicochemical and the thermal properties of the films. The analysis of antimicrobial activities by contact showed that the nanostructured films were effective in the inhibition of all the studied microorganisms, with greater action on Gram-negative bacteria and fungi than on Gram-positive bacteria. By the shake flasks test it was verified that the nanostructured films help to reduce growth rate and maximum concentration, with increasing in lag stage duration and observing that the bigger the addition of AgNPs, more effective the inhibiting action (p ≤ 0,05). In electronic scanning microscopy (ESM) it was observed that bacteria in contact with AgNPs presented change in microbial wall struture. Conclusion: the nanostructured films presented a promising antimicrobial action with the studied microorganisms. Hence, silver nanoparticles films have a potential use in food packing, helping to reduce cases of food-borne diseases and contributing to reductions in food waste | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Nanotecnologia | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Nanopartículas de prata | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Antimicrobianas | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Embalagens ativas | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Ferreira, Marcos David | |
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 2 | http://hdl.handle.net/11449/155002 |
Comentário do professor
- Campo 506: conforme consta no PDF, o texto completo da dissertação estará disponível somente a partir de 04/07/2019. Essa informação, por sua relevância para o usuário, pode ser incluída em uma “Nota de restrição de acesso” (campo 506, subcampo $a).
- Campo 856: inclua o URL para acesso ao documento no subcampo $u do campo 856.
- Campo 856: preencha o segundo indicador com "0", por se tratar do recurso catalogado.
Catálogo de dissertações
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190401s2013 jpb frc 011 0 por d | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 016.9 | ||
110 - Ponto de acesso principal - Entidade coletiva | 2 | Universidade Federal da Paraíba | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Catálogo de dissertações : Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação - UFPB (1980-2013) / Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque, (org.) ; UFRN/CCSA/DECIN/PPGCI |
250 - Indicação de edição | 3. ed. atual. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | João pessoa, PB : UFPB, 2013 | ||
300 - Descrição física | 333 p. | ||
610 - Ponto de acesso secundário de assunto - Entidade coletiva | 2 | 4 | Universidade Federal da Paraíba |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Dissertações Catálogos | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Ciências sociais Catálogos | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Albuquerque, Maria Elizabeth Baltar Carneiro de (org.) | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | Centro de Ciências Sociais aplicadas | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | Departamento de Ciência da Informação (UFPB) | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação |
Comentário do professor
- Campo 110: neste caso, pode-se incluir no ponto de acesso principal o programa de pós-graduação como entidade coletiva subordinada: "$a Universidade Federal da Paraiba $b Centro de Ciências Sociais Aplicadas $b Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação" OU "$a Universidade Federal da Paraíba $b Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação".
Diálogos interdisciplinares
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190401s2015 prba goa 100 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788563839251 | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 363.70098115 |
111 - Ponto de acesso principal - Evento | 2 | Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável (1. : 2015 : Matinhos, PR) | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Diálogos interdisciplinares em desenvolvimento territorial sustentável [recurso eletrônico] : políticas, ecologias e saberes : artigos, resumos e projetos : anais do I Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável / organização Juliana Quadros, Péricles Augusto dos Santos |
250 - Indicação de edição | 1. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Matinhos,PR : UFPR, 2015 | ||
300 - Descrição física | 20,6 mb ; PDF. ; il. color. | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | Desenvolvimento territorial sustentável |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 1 | Universidade Federal do Paraná | |
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | http://www.ppgdts.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/02/EBOOKSimposio.pdf. |
Comentário do professor
- OK!
Gêneros do discurso na escola
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190401t19992011spba grm 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788524917677 | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 469.07 | ||
245 - Indicação de título | 0 | 0 | Gêneros do discurso na escola : mito, conto, cordel, discurso político, divulgação científica. Coordenadora: Helena Nagamine Brandão |
250 - Indicação de edição | 5. ed. | ||
300 - Descrição física | 271 p. | ||
490 - Indicação de série | 0 | Aprender e ensinar com textos ; 5 | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Análise do discurso | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Cordel | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Conto | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Brandão, Helena Nagamine | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Chiappini, Ligia. |
Comentário do professor
- Campo 245: nao inclua ponto ao final do subtitulo.
- Campo 245: ao registrar as indicações de responsabilidade, utilize inicial maiúscula apenas nos nomes próprios.
- Campo 490: se o responsável pela série será um ponto de acesso secundário (campo 700), inclua-o também na indicação de responsabilidade relativa a série (subcampo $a do campo 490).
O grande desafio
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190324s2000 bl a j 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 850806117X | ||
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Bandeira, Pedro,1942- | |
245 - Indicação de título | 1 | 2 | O grande desafio /Pedro Bandeira ; ilustrações Rogério Soud |
250 - Indicação de edição | 7. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo :Ática,2000 | ||
300 - Descrição física | 142 p. :il. ;21 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | Vôo livre ao encontro da leitura | |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | Vôo livre ao encontro da leitura | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Literatura infanto-juvenil | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Soud, Rogério |
Comentário do professor
- OK!
Produção e leitura de textos
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190401s2012 spba grm 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788524907869 | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 469.8 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Citelli, Beatriz | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Produção e leitura de textos no ensino fundamental : poema, narrativa, argumentação / Beatriz Citelli |
250 - Indicação de edição | 6. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo : Cortez, 2012 | ||
300 - Descrição física | 198 p. : il. ; 23 cm. | ||
490 - Indicação de série | 0 | Aprender e ensinar com textos ; v. 7 | |
504 - Nota de bibliografia, etc. | Inclui bibliografia | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Língua portuguesa Redação. | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Textos infantis | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Comunicação escrita | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Leitura Estudo e ensino |
Comentário do professor
- OK!
Relatório de gestão
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190331s2010 dfba gra f100 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788533416864 | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 362.1 |
245 - Indicação de título | 0 | 0 | Relatório da gestão 2009 da Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde / Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro, Assessoria para Assuntos Internacionais de Saúde. |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Brasília : Ed. MS, 2010 | ||
300 - Descrição física | 141 p. : il. col. ; 30 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | Série C : projetos, programas e relatórios | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Saúde pública Administração | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Saúde pública Serviços de saúde | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Saúde pública Brasil Cooperação internacional | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Saúde mundial | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 1 | Brasil. Ministério da Saúde. Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde | |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | Série C : projetos, programas e relatórios |
Comentário do professor
- Campo 110: neste caso, a “Assessoria de Assuntos Internacionais” será o ponto de acesso principal. Inclua-a como uma entidade subordinada, repetindo o subcampo $b: $a Brasil. $b Ministério da Saúde. $b Assessoria de Assuntos Internacionais.
- Campo 300: a abreviatura para "ilustrações coloridas" é "il. color.".
Taxionomia de objetivos educacionais
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a221a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190331t19561972rsb grm 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | Br por | ||
041 - Código de idioma | 1 | por Eng | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 370.11 |
240 - Título uniforme | 0 | 0 | Taxonomy of educational objectives : the classification of educational objectives |
245 - Indicação de título | 0 | 0 | Taxionomia de objetivos educacionais / editor: Benjamin S. Bloom ... [et al.] ; tradução de Flavia Maria Sant'Anna |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Porto Alegre : UFRGS: Globo, 1972 | ||
300 - Descrição física | 2 v. ; 21 cm | ||
505 - Nota formatada de conteúdo | 0 | Conteúdo: v. 1. Domínio cognitivo - v. 2. Domínio afetivo. | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Educação Finalidades e objetivos | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Bloom, Benjamin S. | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
Comentário do professor
- Campo 710: não é necessário incluir um ponto de acesso secundário para o publicador.
- Campo 500: inclua o título original do recurso em uma nota geral.
What is documentation
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190331s2006 mdu grm 000 0 eng d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 978810851092 | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 0810851091 | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 4 | 025 | |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Briet, Suzanne | |
245 - Indicação de título | 1 | 2 | What is documentation? : English translation of the classic French text / Suzanne Briet ; translated and edited by Ronald E. Day, Laurent Martinet with Hermina G. B. Anghelescu |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Lanham, Maryland : Scarecrow Press, 2006 | ||
300 - Descrição física | xi, 72 p ; 23 cm | ||
504 - Nota de bibliografia, etc. | Inclui referencias bibliográficas | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Documentation | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Information science | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Day, Ronald E. | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Martinet, Laurent | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Anghelescu, Hermina G. B. |
Comentário do professor
- Campo 260: os nomes dos estados dos EUA são abreviados de acordo com o Apêndice B. "Maryland" é abreviado como "Md.".
- Campo 041: se o documento for ou incluir uma tradução, inclua o campo 041 com o primeiro indicador com valor "1". O idioma da tradução deve ser indicado no subcampo $a e o idioma do original deve ser indicado no subcampo $h. Preencha esses subcampos com os códigos de idioma disponíveis em http://www.loc.gov/marc/languages/language name.html.
- Campo 245: verifique os indicadores.
- Campo 300: verifique a pontuação.
Registros de autoridade
Agatha Christie
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190401nn annnnaabn n ann d | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Christie, Agatha, 1890-1976 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Christie, Agatha Miller 1890-1976 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Christie, Agatha Mary Clarissa Miller 1890-1976 | |
500 - Remissiva Ver também - Nome pessoal | 1 | Westmacott, Mary 1890-1976 | |
500 - Remissiva Ver também - Nome pessoal | 1 | Mallowan, Agatha Christie 1890-1976 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | BNChristie, Agatha, 1890-1976 | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia, 29 mar. 2019(Agatha Mary Clarissa Christie DBE (nascida Agatha Mary Clarissa Miller; Torquay, Devon, Inglaterra, Reino Unido, 15 de setembro de 1890 — Wallingford, Oxfordshire, Inglaterra, Reino Unido, 12 de janeiro de 1976), popularmente conhecida como Agatha Christie, foi uma escritora britânica que atuou como romancista, contista, dramaturga e poetisa)https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agatha_Christie&oldid=54550264 |
Comentário do professor
- OK!
Aritmética farmacêutica
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190403nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Aritmética farmacêutica | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Drogas Cálculo de dosagem | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Drogas Dosagem Matemática | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Arithmetic, Pharmaceutical | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Pharmacy Mathematicsh | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN |
Comentário do professor
- OK!
Associação Brasileira de Química
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190402nn annnnaabn n ann d | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 1 | Associação Brasileira de Química | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 1 | ABQ | |
670 - Fonte dos dados encontrados | BNAssociação Brasileira de Química | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Site oficialSiglahttp://www.abq.org.br/historico-da-abq.html |
Comentário do professor
- OK!
Belém
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190403nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Belém (PA) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Nossa Senhora de Belém (Brazil) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Belém do Pará (Brazil) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Santa Maria de Belém do Grão-Pará (Brazil) | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | AACR2 | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Rede Pergamum |
Comentário do professor
- OK!
Curitiba
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190403nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Curitiba (PR) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Bom Jesus dos Pinhais de Curitiba (PR) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Nossa Senhora da Luz (PR) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Nossa Senhora dos Pinhais de Curitiba (PR) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Corityba (Brazil) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Curityba (Brazil) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Curytiba (Brazil) | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | AACR2 | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia, 02 abr. 2019(Curitiba é um município brasileiro, capital do estado do Paraná, localizado a 934 metros de altitude no primeiro planalto paranaense,[8] a mais de 110 quilômetros do Oceano Atlântico,[13] distante 1 386 km a sul de Brasília, capital federal)https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Curitiba&oldid=54653925 |
Comentário do professor
- OK!
Cálculo vetorial
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190403nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Cálculo vetorial | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Álgebra vetorial | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Álgebra múltipla | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Álgebra universal | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Cálculo vetorial | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Espaços vetoriais | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Álgebra abstrata n | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Números complexos n | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Quatérnios h | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Rede Pergamum | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia, 02 abr. 2019(Cálculo vectorial (AO 1945: Cálculo vectorial) configura uma área da matemática que trata da diferenciação e integração de campos vectoriais)https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1lculo_vetorial&oldid=52999407 |
Comentário do professor
- OK!
Dislexia
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190328nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Dislexia | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Dificuldade de Desenvolvimento de Leitura | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Dislexia de Desenvolvimento | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Transtorno da Leitura | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Alexia | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Transtorno do Desenvolvimento da Leitura | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Transtornos da Linguagemg | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Transtornos de Aprendizagemg | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Dislexia Adquiridah | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | DeCS, 25 mar. 2019 | ||
680 - Nota geral pública | Transtorno cognitivo caracterizado pela capacidade deficiente em compreender palavras ou frases escritas e impressas, apesar da visão estar intacta. |
Comentário do professor
- OK!
Educação na antigüidade
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190403nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Educação na antigüidade | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Educação História Até 500 | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Educação antiga | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Education History To 500h | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN |
Comentário do professor
- Campos 5XX: utilize estes campos para registrar pontos de acesso relacionados (remissivas "Ver também").
Espanha
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190403nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Espanha | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Espagne | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Espanja | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Hispania | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Hiszpania | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Kingdom of Spain | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Reino da España | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | AACR2 | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia, 02 abr. 2019(Espanha (em castelhano: España; [esˈpaɲa], conhecido como Reino de/da Espanha (Reino de España) é um país principalmente localizado na Península Ibérica na Europa)https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Espanha&oldid=54424805 |
Comentário do professor
- OK!
Fred S. Keller
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190401nn annnnaabn n ann d | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Keller, Fred S. (Fred Simmons), 1899-1996 | |
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | 1 | Keller, Fred Simmons1899-1996 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | LCKeller, Fred S. (Fred Simmons), 1899-1996https://lccn.loc.gov/n50048117 | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia, 28 mar. 2019(Fred Simmons Keller (Rural Groove, Nova Iorque, 2 de janeiro de 1899 - Chapel Hill, Carolina do Norte, 2 de fevereiro de 1996) foi um psicólogo estadunidense)https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fred_Simmons_Keller&oldid=42593628 |
Comentário do professor
- OK!
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190401nn annnnaabn n ann d | ||
