Merabe
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Registros bibliográficos
A análise estrutural de textos
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190528suuuu bl a f 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
041 - Código de idioma | 1 | porfre | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 801.95 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Niel, André | |
245 - Indicação de título | 1 | 1 | A análise estrutural de textos : literatura, imprensa, publicidade /André Niel ; Tradução de: Álvaro Lorencini e Sandra Nitrini |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo : Cultrix,c1973 | ||
300 - Descrição física | 182 p. ;il : p&b ;20 cm | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Críticatextos | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Lorencini, Álvaro trad.Nitrini,Sandratrad. |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 260: o ano de publicação é MCMLXXVIII, indicado em algarismos romanos no verso da folha de rosto, e deve ser registrado utilizando algarismos arábicos, portanto, "1978".
- Campo 7XX: os campos 7XX são repetíveis; cada ponto de acesso secundário será incluído em um campo 7XX, e não todos dentro de um mesmo campo.
- Campo 245: ao registrar as indicações de responsabilidade, utilize inicial maiúscula apenas nos nomes próprios.
Atividade antimicrobiana
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190529suuuu bl a fom 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
041 - Código de idioma | 0 | por | |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Brito, Sabrina da Costa | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Atividade antimicrobiana em filmes poliméricos com diferentes concentrações de nanopartículas de prata /Sabrina da Costa Brito |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Araraquara,2018 | ||
300 - Descrição física | 94 f. : il. | ||
502 - Nota de dissertação | Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Programa de Pós-graduação em Alimentos e Nutrição. Área de Concentração em Ciência dos Alimentos.Orientador: Marcos David Ferreira.Coorientadora: Kátia Sivieri. | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | Nanotecnologia |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | Nanopartículasprata |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | Antimicrobianas |
650 | 0 | 4 | Embalagens ativas |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Ferreira, Marcos David, orient.Silvieri, Kátia, orient. | |
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | https://repositorio.unesp.br/handle/11449/155002 |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
- Campo 7XX: os campos 7XX são repetíveis; cada ponto de acesso secundário será incluído em um campo 7XX, e não todos dentro de um mesmo campo.
- Campo 506: conforme consta no PDF, o texto completo da dissertação estará disponível somente a partir de 04/07/2019. Essa informação, por sua relevância para o usuário, pode ser incluída em uma “Nota de restrição de acesso” (campo 506, subcampo $a).
Catálogo de dissertações
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190530suuuu bl f c 001 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788523707279 | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
041 - Código de idioma | 0 | por | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 020 |
245 - Indicação de título | 0 | 0 | Catálogo de Dissertações : Programa de Pós-graduação em Ciância da Informação - UFPB : (1980-2013) / Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque (Org.) ; Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | João Pessoa : Editora da UFPB,2013 | ||
300 - Descrição física | 333 p. ;22 cm | ||
505 - Nota formatada de conteúdo | 0 | Conteúdo: Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação: Resumo das dissertações (2008-2013). Curso de Mestrado em Ciência da Informação: Resumo das dissertações (1997-2004). Curso de Mestrado em Biblioteconomia: Resumo das dissertações (1977-1996). Índice de assuntos.índice de orientadores. | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Ciência da InformaçãoBrasil | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Albuquerque, Maria Elizabeth Baltar Carneiro de (Org.) | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | Universidade Federal da Paraíba |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
- Campo 110: neste caso, o ponto de acesso principal é o programa de pós-graduação (veja AACR2r 21.1B2). Inclua-o como entidade coletiva subordinada: "$a Universidade Federal da Paraiba $b Centro de Ciências Sociais Aplicadas $b Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação" OU "$a Universidade Federal da Paraíba $b Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação".
- Campo 245: o subcampo $b não é repetível, portanto, todos os subtítulos devem ser incluídos dentro de um único $b, separadas por um sinal de dois pontos.
Diálogos interdisciplinares
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190529suuuu bl a 100 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788563839251 | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
041 - Código de idioma | 0 | por | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 341.759 |
111 - Ponto de acesso principal - Evento | 0 | Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável(1. : 2015 :Matinhos) | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Diálogos Interdisciplinares em Desenvolvimento Territorial Sustentável : Políticas, Ecologias e Saberes : Artigos, Resumos e Projetos : Anais do I Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável / Juliana Quadros, Péricles Augusto dos Santos (Orgs.) |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Matinhos :[Universidade Federal do Paraná],2015 | ||
300 - Descrição física | 542 p.il: p&b, color. | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Desenvolvimento SustentávelBrasil | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | Quadros, Juliana (Org.) | ||
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | Santos, Péricles Augusto dos(Org.) | ||
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | http://www.ppgdts.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/02/EBOOKSimposio.pdf. |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
- Campo 245: o subcampo $b não é repetível, portanto, todos os subtítulos devem ser incluídos dentro de um único $b, separadas por um sinal de dois pontos.
Gêneros do discurso na escola
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190530suuuu bl 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788524917677 | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
041 - Código de idioma | 0 | por | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 370 |
245 - Indicação de título | 0 | 0 | Gênero do discurso na escola / mito, conto, cordel, discurso político,divulgação científicaHelena Nagamine Brandão (coord.) ; Ligia Chiappini (coord. geral) |
250 - Indicação de edição | 5. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo : Cortez,1999;2011 | ||
300 - Descrição física | 271 p. ;il23 cm | ||
490 - Indicação de série | 0 | Aprender e ensinar com textos,5 | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | EducaçãoBrasil | ||
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Brandão, Helena Nagamine (coord.) | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Chiappini, Ligia(coord. geral) |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
- Campo 830: inclua o ponto de acesso secundário para o título da série.
O grande desafio
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190528suuuu bl a j 000 1 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 850806117X | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 0 | 028.5 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Bandeira, Pedro1942 | |
245 - Indicação de título | 1 | 1 | O grande desafio /Pedro Bandeira ; ilustrações: Rogério Soud |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo :Ática,2000 | ||
300 - Descrição física | 142 p.;21 cm | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 1 | Literatura infanto-juvenilBrasil | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Soud, Rogério il. |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 490: inclua a indicação de série.
Produção e leitura de textos
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190530suuuu bl a 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788524918599 | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
041 - Código de idioma | 0 | por | |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Citelli, Beatriz | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Produção e leitura de textos no ensino fundamental : poema, narrativa, argumentação / Beatriz Citelli |
250 - Indicação de edição | 6. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo : Cortez,c20012012 | ||
300 - Descrição física | 198 p. : il. p&b3 cm | ||
490 - Indicação de série | 0 | Aprender e ensinar com textosv.7 | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | EducaçãoEnsino Fundamental | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | TextosProduçãoLeitura | ||
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | Chiappini, Ligia coord. geral da série | ||
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | Citelli, Adilsoncoord. geral da série |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 490: inclua um espaço entre o numeral e a abreviatura.
- Campo 260: considere o ano da edição (6. ed.) como o ano de publicação (subcampo $c).
Relatório de gestão
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190529suuuu bl a f000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9788533416864 | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
041 - Código de idioma | 0 | por | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 353.6 |
110 - Ponto de acesso principal - Entidade coletiva | 1 | Brasil. Ministério da Saúde. Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Relatório de Gestão 2009 da Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde / Brasil. Ministério da Saúde. Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Brasília : Editora MS2010 | ||
300 - Descrição física | 141 p. :il. color. ;30 x 21 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | 0 | Série C. Projetos, Programas e Relatórios |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | SaúdePública | |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | Série C. Projetos, Programas e Relatórios |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 110: neste caso, a “Assessoria de Assuntos Internacionais” será o ponto de acesso principal (veja a regra 21.1B2 do AACR2r). Inclua-a como uma entidade subordinada, repetindo o subcampo $b: $a Brasil. $b Ministério da Saúde. $b Assessoria de Assuntos Internacionais.
- Campo 300: neste caso não é necessário indicar a largura, apenas a altura (veja a regra AACR2r 2.5D2 - item 2.4 do curso).
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
Taxionomia de objetivos educacionais
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190529suuuu bl 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
041 - Código de idioma | 1 | poreng | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 4 | 370 | |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Bloom, Benjamin S.1913-1999 | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | Taxionomia de objetivos educacionais : compêndio Primeiro: Domínio Cognitivo / Benjamin S. Bloom (Ed.) ; Max Engelhart, Edward J. Furst, Walker H. Hill, David R. Krathwohl ; Tradução de Flávia Maria Sant'anna |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Porto Alegre : Universidade Federal do Rio Grande do Sul ; Editora Globo,1972 | ||
300 - Descrição física | 179 p. ;21 cm | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | Educaçãoobjetivos | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Engelhart, Max | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Furst, Edward J. | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Hill, Walker H. | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Krathwohl, David R. | |
700 | 1 | Sant'anna, Flávia Mariatrad. |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 245: ao registrar as indicações de responsabilidade, utilize inicial maiúscula apenas nos nomes próprios.
- Campo 245: neste caso, o ponto de acesso principal será o título do recurso. O editor será registrado como ponto de acesso secundário (campo 700).
What is documentation
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190528suuuu bl 001 0 eng d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 9780810851092 (pbk : alk. paper)0810851091 | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
041 - Código de idioma | 1 | porfre | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 025 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Briet, Suzanne,1894-1989 | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | What is documentation? :English Translation of the Classic French Text /Suzanne Briet ; Traduzido e editado por: Ronald E. Day, Laurent Martinet e Hermina G. B. Anghelescu |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | Lanham, Maryland : The Scarecrow Press,2006 | ||
300 - Descrição física | 83 p. ;23 cm | ||
505 - Nota formatada de conteúdo | 0 | A Brief Biography of Suzanne Renée Briet / Michael K. Buckland ; Suzanne Briet's What Is Documentation? / Translated and edited by Ronald E. Day and laurent Martinet with Hermina G. B. Anghelescu ; "A necessity of Our Time": Documentation as "Cultural Technique" in What Is Documentation? / Ronald E. Day ; Writings by Suzane Renée Briet: A Selective Bibliography / Compiled by Michael K. Buckland | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 4 | DocumentaçãoFrança | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Day, Ronald E.trad. | |
700 | 1 | Martinet, Laurenttrad. | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | Anghelescu, Hermina G. B.trad. |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha a Primeira data (07-10) com o ano de publicação.
- Campo 020: o subcampo $a não é repetível, portanto, repita o campo 020 e inclua cada ISBN em um campo 020.
- Campo 041: o idioma da tradução deve ser indicado no subcampo $a e o idioma do original deve ser indicado no subcampo $h.
- Campo 260: os nomes dos estados dos EUA são abreviados de acordo com o Apêndice B. "Maryland" é abreviado como "Md.".
- Campo 245: registre a indicação de responsabilidade como consta na fonte de informação, sem traduzi-la.
Registros de autoridade
Agatha Christie
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190530nn annnnabbn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Christie, Agatha1890-1976Agatha Mary Clarissa Christie | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Agatha Mary Clarissa Christie1890-1976 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | WikipediaAgatha Mary Clarissa Christie DBE (nascida Agatha Mary Clarissa Miller; Torquay, Devon, Inglaterra, Reino Unido, 15 de setembro de 1890 — Wallingford, Oxfordshire, Inglaterra, Reino Unido, 12 de janeiro de 1976)https://pt.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie |
Comentário do professor
- Campo 670: ao registrar o URL da fonte de informação, utilize o subcampo $u.
Aritmética farmacêutica
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Aritmética Farmacêutica | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Drogas Matemáticas | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Doses Matemáticas | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Tesauro de materias de Seubilahttp://www.serbi.ula.ve/tematres/vocab/index.php?tema=25426&/drogas-dosificacin-matemticas |
Comentário do professor
- OK!
Associação Brasileira de Química
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnabbn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 2 | Associação Brasileira de Química | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 2 | ABQ | |
670 - Fonte dos dados encontrados | Associação Brasileira de Química (Site). Acesso em: 31.05.2019Associação Brasileira de Química e ABQhttp://www.abq.org.br/historico-da-abq.html |
Comentário do professor
- OK!
Belém
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Belém (Pará) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Belém do Pará | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Santa Maria de Belém do Pará | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | wikipédia (Belém)Belém (inicialmente Santa Maria de Belém do Pará e frequentemente chamada de Belém do Pará) é um município brasileiro e capital do estado do Pará, situado na região Norte do país.https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Par%C3%A1) |
Comentário do professor
- OK!
Curitiba
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Curitiba | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Bom Jesus dos Pinhais de Curitiba (PR) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Nossa Senhora da Luz (PR) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Nossa Senhora dos Pinhais de Curitiba (PR) | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BNCuritiba |
Comentário do professor
- OK!
Cálculo vetorial
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Análise vetorial | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Cálculo vetorial | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Tesauro de Materiais de Serbiulahttp://www.serbi.ula.ve/tematres/vocab/index.php?tema=24476&/clculo-vectorial |
Comentário do professor
- OK!
Dislexia
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Dislexia | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Distúrbios da linguagem | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Inabilidade na leitura | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Crianças Disléxicas | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BNDislexia |
Comentário do professor
- OK!
Educação na antigüidade
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | EducaçãoAntiguidade | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Ensino | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | EducaçãoIdade Antiga | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | EstudoAntiguidade | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Escola | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Estudantes | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BNEducação |
Comentário do professor
- OK!
Espanha
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Espanha | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | España | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Reino da Espanha | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Reino de Espanha | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia (Espanha)Espanha (em castelhano: España; [esˈpaɲa] (Sobre este somescutar (ajuda·info))), conhecido como Reino de/da Espanha (Reino de España)[nt 1][nt 2] é um país principalmente localizado na Península Ibérica na Europa.https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha |
Comentário do professor
- OK!
Fred S. Keller
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190530nn annnnabbn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Keller, Fred Simmons1899 - 1996 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Keller, F. S.1899 - 1996 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | Fred Simmons KellerFred Simmons Keller (Rural Groove, Nova Iorque, 2 de janeiro de 1899 - Chapel Hill, Carolina do Norte, 2 de fevereiro de 1996) foi um psicólogo estadunidense. Keller foi um pioneiro na área de Psicologia Experimentalhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Fred_Simmons_Keller |
Comentário do professor
- OK!
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190530nn annnnabbn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Nietzsche, Friedrich Wilhelm1844 - 1900 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Nietzsche1844 - 1900 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | Nietzsche, F. W.1844 - 1900 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | UOL EducaçãoFriedrich Nietzsche (15/10/1844, Rökken /25/08/1900, Weimar)https://educacao.uol.com.br/biografias/friedrich-wilhelm-nietzsche.jhtm |
Comentário do professor
- OK!
I Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnabbn a ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGpor | ||
111 - Ponto de acesso autorizado - Nome de evento | 2 | Simposio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável(1. :2015Matinhos)Diálogos interdisciplinares em Desenvolvimento Territorial Sustentável: políticas, ecologias e saberes | |
670 - Fonte dos dados encontrados | Anais do I Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável. Diálogos interdisciplinares em Desenvolvimento Territorial Sustentável: políticas, ecologias e saberes. 2015. |
Comentário do professor
- OK!
Mediação da informação
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Mediação da informação | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Disseminação da informação | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Transferência de informação | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | ALMEIDA JUNIOR, O. F. Mediação da informação e múltiplas linguagens”. Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, v.2, n.1, p. 89-103, jan./dez. 2009.Mediação da informação é toda ação de interferência – realizada em um processo, por um profissional da informação e na ambiência de equipamentos informacionais –, direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou coletiva; visando a apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e de maneira momentânea, uma necessidade informacional, gerando conflitos e novas necessidades informacionais. https://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=939 | ||
680 - Nota geral pública | Mediação da informação é toda ação de interferência – realizada em um processo, por um profissional da informação e na ambiência de equipamentos informacionais –, direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou coletiva; visando a apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e de maneira momentânea, uma necessidade informacional, gerando conflitos e novas necessidades informacionais. |
Comentário do professor
- OK!
Ministério da Cultura
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190530nn annnnabbn fa ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | MCFGor | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 1 | BrasilMinistério da CulturaPrograma Cultural para o Desenvolvimento do Brasil | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 2 | Minc | |
670 - Fonte dos dados encontrados | Brasil. Ministério da Cultura. Programa Cultural para o Desenvolvimento do Brasil. Brasília: Ministério da Cultura, 2006.Ministério da Culturahttp://rubi.casaruibarbosa.gov.br/bitstream/20.500.11997/6837/1/119.pdf |
Comentário do professor
- OK!
Nova York
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190531nn annnnaabn n ann d | ||
