Melissa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Registros bibliográficos
A análise estrutural de textos
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190520t1973 bl a 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR-MSP $cBR-MSP | ||
041 - Código de idioma | 1 | $apor $hfre | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a801.9 $223 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | $aNiel, André $d1913- | |
240 - Título uniforme | 1 | 0 | $aL'Analyse Structurale des Textes $lPortuguês |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | $aA análise estrutural de textos : $bliteratura, imprensa, publicidade / $cAndré Niel ; tradução de Álvaro Lorencini e Sandra Nitrini |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aSão Paulo : $bCultrix, $c1973 | ||
300 - Descrição física | $a182 p. : $bil. ; $c20 cm | ||
534 - Nota da versão original | $aTradução de: L'analyse structurale des textes | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aEstruturalismo $xAnálise literária |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aEstruturalismo (análise literária) |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aLorencini, Álvaro $etrad. | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aNitrini, Sandra $etrad. |
Comentário do professor
- Campo 008: se o Tipo de data (06) for Data única ("s"), preencha somente a Primeira data (07-10) com o ano de publicação e deixe a Segunda data (11-14) em branco.
- Campo 260: o ano de publicação é MCMLXXVIII, indicado em algarismos romanos no verso da folha de rosto, e deve ser registrado utilizando algarismos arábicos, portanto, "1978".
- Campo 534: utilize este campo quando o recurso catalogado trata-se de um recurso criado a partir de outro, por exemplo, um PDF resultante da digitalização da versão impressa. Para o títuo original de obras traduzidas, utilize uma nota geral (campo 500).
Atividade antimicrobiana
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190525s2018 bl a 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP | ||
041 - Código de idioma | 0 | $apor | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a620.5 $223 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | $aBrito, Sabrina da Costa | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | $aAtividade antimicrobiana em filmes poliméricos com diferentes concentrações de nanopartículas de prata / $cSabrina da Costa Brito |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aAraraquara, SP , $c2018 | ||
300 - Descrição física | $a94 f. : $bil. | ||
502 - Nota de dissertação | $aDissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista "Julio Mesquita Filho", Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Araraquara, 2018 | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aNanotecnologia |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aNanopartículas de prata |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aAntimicrobianas |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aEmbalagens ativas |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aFerreira, Marcos David $e(Orient.) | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aSivieri, Kátia $e(Co-orient.) | |
500 - Nota geral | $aOrientador: Ferreira, Marcos David | ||
500 - Nota geral | $aCo-orientadora: Sivieri, Kátia | ||
520 - Resumo, etc. | 3 | $aEste estudo visou verificar a eficácia antimicrobiana de filmes de polietileno de baixa densidade (PEBD) aditivados com nanopartículas de prata (NPsAg) dispersas no carregador de sílica (SiO2), em diferentes concentrações de partes por milhão (ppm) por filme polimérico. Metodologia: Na pesquisa foram estudadas seis concentrações diferentes de NPsAg (ppm) (1,50; 3,75; 7,50; 15,00; 30,00; 60,00 e 75,00) nos filmes nanoestruturados, sendo estes caracterizados por: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), Termogravimetria (TGA), Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Foutier (FTIR) e por Difração de Raio X (DRX). A ação antimicrobiana foi pesquisada contra os seguintes microrganismos, Gram Positivos: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis; Gram Negativos: Escherichia coli e Salmonella typhimurium e o fungo Penicillium expansumi; por meio das metodologias de atividade antimicrobiana por contato, teste por agitação de frascos e Imagens Bacterianas por Microscopia Eletrônica de Varredura. Resultados: A adição de NPsAg na matriz do PEBD não interferiu nas propriedades físico-químicas e térmicas dos filmes. Pelas análises microbiológicas foi observado, pela atividade antimicrobiana por contato, que os filmes nanoestruturados foram eficazes na inibição de todos os microrganismos estudados, sendo que apresentaram uma maior ação antimicrobiana sobre as bactérias Gram negativas e fungos do que as bactérias Gram positivas. Pelo teste de agitação em frascos foi verificado que os filmes nanoestruturados auxiliaram na redução da taxa de crescimento e na concentração máxima na fase estacionária com aumento da duração da fase lag, verificando-se que quanto maior a adição de NPsAg nos filmes, mais eficaz a inibição (p≤0,05). Na Microscopia Eletrônica de Varredura foi observado que as bactérias em contato com NPsAg apresentaram alteração na estrutura da parede microbiana. Conclusão: Os filmes nanoestruturados apresentaram ação antimicrobiana promissora com os microrganismos estudados, portanto, filmes com nanopartículas de prata possuem potencial de uso em embalagens alimentícias, auxiliando na redução de casos de doenças transmitidas por alimentos além de contribuir na redução do desperdício de alimentos. | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | $aUniversidade Estadual Paulista "Julio Mesquita Filho" $bFaculdade de Ciências Farmacêuticas $bPrograma de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição | |
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | $uhttps://repositorio.unesp.br/handle/11449/155002 $yTexto incompleto |
Comentário do professor
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
Catálogo de dissertações
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190525s2013 bl c f001 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | $a9788523707279 | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP | ||
041 - Código de idioma | 0 | $apor | |
043 - Código de área geográfica | $as-bl-pb | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a011.75 $223 |
245 - Indicação de título | 0 | 0 | $aCatálogo de dissertações : $b(1980-2013) / $cMaria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque (organizadora) |
250 - Indicação de edição | $a3. ed. atual. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aJoão Pessoa : $bEd. UFPB, $c2013 | ||
300 - Descrição física | $a333 p. ; $c22 cm | ||
500 - Nota geral | $aInclui índice | ||
500 - Nota geral | $aCatálogo de dissertações do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB (1980-2013) | ||
610 - Ponto de acesso secundário de assunto - Entidade coletiva | 0 | 4 | $aUniversidade Federal da Paraíba $xTeses $xResumos |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aCiência da informação $xResumos |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aTeses $zParaíba $xResumos |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aCiência da informação $xEstudo e ensino (Pós-graduação) $zParaíba |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aAlbuquerque, Maria Elizabeth Baltar Carneiro $e(Org.) |
Comentário do professor
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
Diálogos interdisciplinares
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190525s2015 bl a f100 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | $a9788563839251 $qe book | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP | ||
041 - Código de idioma | 0 | $apor | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a363.7 $223 |
111 - Ponto de acesso principal - Evento | 2 | $aSimpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável $n(1.: $d2015: $cMatinhos,PR) | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | $aAnais do Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável, 1 : $bdiálogos interdisciplinares em desenvolvimento territorial sustentável : politicas, ecologias e saberes / $cOrganizado por Juliana Quadros e Péricles Augusto dos Santos $h[recurso eletrônico] |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aMatinhos : $bUFPR Litoral, $c2015 | ||
300 - Descrição física | $a1 recurso online (542 p.) : $bil. (alg. col.) | ||
610 - Ponto de acesso secundário de assunto - Entidade coletiva | 2 | 4 | $aUniversidade Federal do Paraná |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aEducação ambiental |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aPoliticas públicas |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aSustentabilidade |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aQuadros, Juliana $e(Org.) | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aSantos, Péricles Augusto dos $e(Org.) | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | $aUniversidade Federal do Paraná | |
856 - Localização e acesso eletrônicos | 4 | 0 | $uhttp://www.ppgdts.ufpr.br/wp-content/uploads/2016/02/EBOOKSimposio.pdf $yElectronic resource (PDF) $s20,6 megabytes |
Comentário do professor
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
- Campo 111: inclua um espaço em branco antes dos sinais de dois pontos.
- Campo 245: ao registrar as indicações de responsabilidade, utilize inicial maiúscula apenas nos nomes próprios.
Gêneros do discurso na escola
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190525s2011 bl a 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | $a9788524917677 | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP | ||
041 - Código de idioma | 0 | $apor | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a371.33 $223 |
245 - Indicação de título | 0 | 0 | $aGêneros do discurso na escola : $bmito, conto, cordel, discurso político, divulgação científica / $ccoordenadora: Helena Nagamine Brandão. |
250 - Indicação de edição | $a5. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aSão Paulo : $bCortez, $c2011 | ||
300 - Descrição física | $a271 p. : $bil. ; $c23 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | $aAprender e ensinar com textos ; $vv. 5 | |
504 - Nota de bibliografia, etc. | $aInclui bibliografia | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aAnálise do discurso |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aAnálise do discurso literário |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aLinguagem e línguas $xEstudo e ensino |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aBrandão, Helena H. Nagamine#e (Coord.) | |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | $aAprender e ensinar com textos ; $vv. 5 |
Comentário do professor
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
O grande desafio
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190520s2000 bl a 000 1 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | $a850806117X | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR-MSP $cBR-MSP | ||
041 - Código de idioma | 0 | $apor | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a808.899282 $223 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | $aBandeira, Pedro (de Luna Filho) $d1942- | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | $aO grande desafio / $cPedro Bandeira ; ilustrações Rogério Soud |
250 - Indicação de edição | $a7. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aSão Paulo : $bÁtica, $c2000 | ||
300 - Descrição física | $a142 p. : $bil. ; $c21 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | $aVôo livre ao encontro da leitura | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aLiteratura $xInfanto-juvenil $zBrasil |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aSoud, Rogério $eil. | |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | $aVôo livre ao encontro da leitura |
Comentário do professor
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
Produção e leitura de textos
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190525s2012 bl a 000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | $a9788524918599 | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP | ||
041 - Código de idioma | 0 | $apor | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a469.8 $223 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | $aCitelli, Beatriz | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | $aProdução e leitura de textos no ensino fundamental : $bpoema, narrativa, argumentação / $cBeatriz Citelli |
250 - Indicação de edição | $a6. ed. | ||
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aSão Paulo : $bCortez, $c2012 | ||
300 - Descrição física | $a198 p. : $bil. ; $c23 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | $aAprender e ensinar com textos ; $vv.7 | |
504 - Nota de bibliografia, etc. | $aInclui bibliografia | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aLíngua portuguesa $xComposição e exercícios $xEstudo e ensino (Ensino fundamental) |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | $aAprender e ensinar com textos ; $vv.7 |
Comentário do professor
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
- Campo 490: inclua um espaço entre o numeral e a abreviatura.
Relatório de gestão
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190521s2010 bl a f000 0 por d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | $a9788533416864 | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP $bpor | ||
043 - Código de área geográfica | $as-bl--- | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a362.1 $223 |
245 - Indicação de título | 0 | 0 | $aRelatório de gestão 2009 da Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde / $cMinistério da Saúde, Gabinete do Ministro, Assessoria de Assuntos Internacionais |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aBrasília : $bEd. MS, $c2010 | ||
300 - Descrição física | $a141 p. : $bil. col. ; $c30 cm | ||
490 - Indicação de série | 1 | $aSérie C : projetos, programas e relatórios | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aSaúde pública $xCooperação internacional |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aSaúde pública $zBrasil $xCooperação internacional |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aSaúde mundial |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aPolítica de saúde |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 1 | $aBrasil. $bMinistério da Saúde. $bAssessoria de Assuntos Internacionais de Saúde | |
830 - Ponto de acesso secundário de série - Título uniforme | 0 | $aSérie C : projetos, programas e relatórios |
Comentário do professor
- Campo 041: utilize esse campo somente se houver mais de um idioma relacionado ao recurso, por exemplo, o idioma original e o idioma da tradução. Nos casos em que o documento não é uma tradução ou possui apenas um idioma, apenas o preenchimento do idioma no campo 008 já é suficiente.
- Campo 110: neste caso, a “Assessoria de Assuntos Internacionais” será o ponto de acesso principal. Inclua-a como uma entidade subordinada, repetindo o subcampo $b: $a Brasil. $b Ministério da Saúde. $b Assessoria de Assuntos Internacionais.
Taxionomia de objetivos educacionais
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190521s1972 bl 000 0 por d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP $bpor | ||
041 - Código de idioma | 1 | $apor $heng | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a370.11 $223 |
130 - Ponto de acesso principal - Título uniforme | 0 | $aTaxonomy of educational objectives $lPortuguês | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | $aTaxionomia de objetivos educacionais / $ceditor: Benjamin S. Bloom ... [et al.] ; tradução de Flavia Maria Sant'Anna |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aPorto Alegre : $bUFRGS : $bGlobo, $c1972 | ||
300 - Descrição física | $a179 p. $c21 cm | ||
500 - Nota geral | $aTradução de: Taxonomy of educational objectives : the classification of educational objectives | ||
505 - Nota formatada de conteúdo | 0 | $aConteúdo: v. 1. Domínio cognitivo | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | 4 | $aEducação $xFinalidades e objetivos |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aBloom, Benjamin Samuel $d1913- | |
710 - Ponto de acesso secundário - Entidade coletiva | 2 | $aUniversidade Federal do Rio Grande do Sul |
Comentário do professor
- Campo 710: não é necessário incluir um ponto de acesso secundário para o publicador.
What is documentation
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190520t2006 usa 000 0 eng d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | $a9780810851092 | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | $a0810851091 | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP $bpor | ||
041 - Código de idioma | 1 | $aeng $hfre | |
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | $a025 $223 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | $aBriet, Suzanne $d1894-1989 | |
240 - Título uniforme | 1 | 0 | $aQu'est-ce que la documentation? $lEnglish |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | $aWhat is documentation? : $benglish translation of the classic French text / $cSuzanne Briet ; translated and edited by Ronald E. Day, Laurent Martinet with Hermina G.B. Anghelescu |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | $aLanham, Md. : $bScarecrow Press, $c2006 | ||
300 - Descrição física | $axi, 72 p. ; $c23 cm | ||
504 - Nota de bibliografia, etc. | $aIncludes bibliographical references | ||
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | $aDocumentação | |
650 - Ponto de acesso secundário de assunto - Termo tópico | 0 | $aCiência da Informação | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aDay, Ronald E., $d1959- | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aMartinet, Laurent, $d1969- | |
700 - Ponto de acesso secundário - Nome pessoal | 1 | $aAnghelescu, Hermina G. B. |
Comentário do professor
- Campo 008: preencha o Local de publicação (15-17) com o código correto.
- Campo 245: na língua inglesa, utilize iniciais maiúsculas para nomes de idiomas (AACR2r A.14A).
Registros de autoridade
Agatha Christie
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a22ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190526nn annnnaabn n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP $bpor | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | $aChristie, Agatha $d1890-1976 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | $aChristie, Agatha Miller $d1890-1976 | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | 1 | $aChristie, Agatha Mary Clarissa Miller $d1890-1976 | |
500 - Remissiva Ver também - Nome pessoal | 1 | $aWestmacott, Mary $d1890-1976 | |
500 - Remissiva Ver também - Nome pessoal | 1 | $aMallowan, Agatha Christie $d1890-1976 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | $aBN $b(Christie, Agatha, 1890-1976) | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aWikipédia, acesso em 26 maio 2019: $b(Agatha Mary Clarissa Christie DBE (nascida Agatha Mary Clarissa Miller; Torquay, Devon, Inglaterra, Reino Unido, 15 de setembro de 1890, em Tokyo, Japão, 12 de janeiro de 1976 conhecida como Agatha Christie, foi uma escritora britânica que atuou como romancista, contista, dramaturga e poetisa. Destacou-se no subgênero romance policial, tendo ganhado popularmente, em vida, a alcunha de "Rainha/Dama do Crime" ("Queen/Lady of Crime", no original em inglês). Durante sua carreira, publicou mais de oitenta livros, alguns sob o pseudônimo de Mary Westmacott.) |
Comentário do professor
- OK!
Aritmética farmacêutica
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a22ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190528nn annnnaabn n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP $bpor | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | $aAritmética farmacêutica | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aArithmetic, Pharmaceutical | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aDrogas $xCálculo de dosagem | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aDrogas $xDosagem $xMatemática | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aDrug dosage calculation | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aDrug dosage calculations | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aDrugs $xDosage $xMathematics | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aPharmacy $xMathematics | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aLC | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aBN |
Comentário do professor
- OK!
Associação Brasileira de Química
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a22ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190527nn annnnaabn n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP $bpor | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 2 | $aAssociação Brasileira de Química | |
410 - Remissiva Ver - Nome de entidade coletiva | 2 | $aABQ | |
510 - Remissiva Ver também - Nome de entidade coletiva | 2 | $wa $aAssociação Química do Brasil | |
670 - Fonte dos dados encontrados | $aBN $b(ABQ) | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aAssociação Brasileira de Química $b(Associação Química do Brasil) $uhttp://www.abq.org.br/historico-da-abq.html |
Comentário do professor
- OK!
Belém
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a22ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190527dn annnnaabd n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | $aBelém (PA) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | $aNossa Senhora de Belém (Brasil) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | $aBelém do Pará (Brasil) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | $aSanta Maria de Belém do Grão-Pará (Brasil) | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aAACR2 | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aBN | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aIBGE $b(Belém (PA)) $uhttps://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/belem.html? |
Comentário do professor
- OK!
Curitiba
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a22ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190527dn annnnaabd n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP $bpor | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | $aCuritiba (PR) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | $aBom Jesus dos Pinhais de Curitiba (PR) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | $aNossa Senhora da Luz (PR) | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | $aNossa Senhora dos Pinhais de Curitiba (PR) | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aAACR2 | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aBN | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aIBGE $b(Curitiba (PR)) $uhttps://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/curitiba.html? |
Comentário do professor
- OK!
Cálculo vetorial
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a22ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190528nn annnnaabn n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP $bpor | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | $aCálculo vetorial | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aAnálise vetorial | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aVetores Análise | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aÁlgebra universal $wg | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aMatemática $wg | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aCálculo tensorial $wh | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aCampos vetoriais $wh | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aEspaços lineares normalizados $wh | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aEspaços vetoriais $wh | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aGrassmann, Teoria da extensão de $wh | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aProgramação linear $wh | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aBN | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aLC | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aPUC |
Comentário do professor
- OK!
Dislexia
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a22ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190527nn annnnaabn n ann d | ||
040 - Fonte da catalogação | $aBR MSP $bpor | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | $aDislexia | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aDificuldade de Desenvolvimento de Leitura | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aDislexia de Desenvolvimento | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aTranstorno da Leitura | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aAlexia | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | $aTranstorno do Desenvolvimento da Leitura | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aTranstornos da Linguagem $wg | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aTranstornos de Aprendizagem $wg | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | $aDislexia Adquirida $wh | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | $aDeCS |
