Magda de sena
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Registros bibliográficos
O grande desafio
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nam a22 a 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190409suuuu xx 000 0 d | ||
020 - International Standard Book Number (ISBN) | 850806117x | ||
082 - Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) | 0 | 4 | 808 |
100 - Ponto de acesso principal - Nome pessoal | 1 | Bandeira, Pedro, | |
245 - Indicação de título | 1 | 0 | o grande desafio / Pedro BandeiraBandeira, Pedro |
260 - Publicação, distribuição, etc. (Imprenta) | São Paulo :Editora Ática,2000 | ||
300 - Descrição física | 1 | 142 p:il,20,5 x 13,5 |
Comentário do professor
- Campo 245: verifique os subcampos deste campo.
- Campo 300: verifique a pontuação.
- Campo 300: neste caso não é necessário indicar a largura, apenas a altura (veja a regra AACR2r 2.5D2 - item 2.4 do curso).
- Completar o registro.
Registros de autoridade
Agatha Christie
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | Christie, Agatha(Agatha Mary Clarissa Christie Mallowan)1890-1976 | ||
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | Christie, Agatha1890-1976 | ||
500 - Remissiva Ver também - Nome pessoal | Mary Westmacott | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia 12 abr. 2019 | ||
680 - Nota geral pública | (Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em 15 de setembro de 1890, na costa de Devon, na cidade de Torquay, sendo a terceira filha de um rico americano.[2] Os seus livros venderam centenas de milhões de cópias em inglês, além de mais algumas centenas de milhões em línguas estrangeiras, totalizando mais de 4 bilhões de exemplares.) |
Comentário do professor
- Campos X00: nos pontos de acesso, registre os nomes pessoais na ordem invertida: "Sobrenome, Nome".
Aritmética farmacêutica
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Aritmética farmacêutica | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Arithmetic, Pharmaceutical | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Drogas - Cálculo de dosagem | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Drogas - Dosagem - Matemática | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Drugs - Dosage - Mathematics | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Pharmacy - Mathematics | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Drug dosage calculation | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN | ||
667 - Nota geral não pública | (Assunto restrito) |
Comentário do professor
- Campo 450: distribua as partes dos pontos de acesso utilizando os subcampos de subdivisões.
Belém
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Belém | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Município de Belém | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Capital do Pará | ||
551 - Remissiva Ver também - Nome geográfico | "Metrópole da Amazônia" | ||
551 - Remissiva Ver também - Nome geográfico | "Cidade das Mangueiras" | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia 12 abr. 2019 | ||
680 - Nota geral pública | Belém (inicialmente Santa Maria de Belém do Pará e frequentemente chamada de Belém do Pará)[13] é um município brasileiro e capital do estado do Pará, situado na região Norte do país. A cidade foi fundada em 12 de janeiro de 1616 pelos portugueses, desenvolvendo-se às margens da baía Guajará (Paraná-Guaçu).[14] É uma cidade histórica e portuária, localizada ao extremo nordeste da maior floresta tropical do mundo, sendo a capital mais chuvosa do Brasil devido a seu clima equatorial,[15][16] influenciada diretamente pela Amazônia.[17] Belém possui uma área de 1 059,458 km² e uma altitude de dez metros ao nível médio do mar, estando a cerca de 2 140 km da capital federal, Brasília. |
Comentário do professor
- Campo 4XX: inclua nos campos 4XX apenas as formas variantes do ponto de acesso.
Curitiba
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Curitiba | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Capital do Paraná | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Município de Curitiba | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia 12 abr. 2019 | ||
680 - Nota geral pública | Curitiba é um município brasileiro, capital do estado do Paraná, localizado a 934 metros de altitude no primeiro planalto paranaense, a mais de 110 quilômetros do Oceano Atlântico, distante 1 386 km a sul de Brasília, capital federal. |
Comentário do professor
- Campo 4XX: inclua nos campos 4XX apenas as formas variantes do ponto de acesso.
Cálculo vetorial
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Cálculo vetorial | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Cálculo com múltiplas variáveis | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | cálculo multivariável | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Álgebra vectorial | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia 12 abr. 2019 | ||
680 - Nota geral pública | Cálculo vectorial configura uma área da matemática que trata da diferenciação e integração de campos vectoriais, geralmente no espaço euclidiano. |
Comentário do professor
- OK!
Dislexia
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Dislexia | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Dificuldade de Desenvolvimento de Leitura | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Dislexia de Desenvolvimento | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Transtorno da Leitura | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Alexia | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Transtorno do Desenvolvimento da Leitura | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | Transtornos de Aprendizagem | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | DeCS | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | ABD (Associação Brasileira de Dilexia)http://www.dislexia.org.br/ | ||
680 - Nota geral pública | Dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita |
Comentário do professor
- OK!
Educação na antigüidade
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Educação na antiguidade | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Educação HistóriaAté 500 | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Educação antiga | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN |
Comentário do professor
- OK!
Espanha
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Espanha | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Espanha -País | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Europa Ocidental | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia 12 abr. 2019 | ||
680 - Nota geral pública | Situada na Europa Ocidental, a Espanha ocupa a maior parte da Península Ibérica e, fora dela, dois arquipélagos principais (ilhas Canárias no oceano Atlântico e as ilhas Baleares no mar Mediterrâneo), duas cidades (Ceuta e Melilla, no Norte da África), a ilha de Alborão e uma série de ilha e ilhotas que se encontram frente às costas peninsulares, como as ilhas Columbretes. Ademais, consta de possessões menores continentais, como as ilhas Chafarinas, o ilhote de Vélez de la Gomera e o ilhote de Alhucemas, todas elas frente à costa africana. |
Comentário do professor
- Campo 4XX: inclua nos campos 4XX apenas as formas variantes do ponto de acesso.
Fred S. Keller
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | Keller,Fred Simmons(Fred Simmons Keller)1899-1996 | ||
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | Fred Simmons Keller | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia 12 abr. 2019 | ||
672 - Título relacionando | Keller foi um pioneiro na área de Psicologia Experimental. |
Comentário do professor
- Campo 100: utilize o subcampo $q para incluir a forma completa do nome somente quando uma parte do nome foi abreviada ou omitida do subcampo $a. Não repita neste subcampo o sobrenome que inicia o ponto de acesso. Por exemplo: $a Silva, José A. $q (José Almeida)
- Campos X00: nos pontos de acesso, registre os nomes pessoais na ordem invertida: "Sobrenome, Nome".
- Campo 672: verificar o uso deste campo.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | Nietzsche, Friedrich Wilhelm, (Friedrich Wilhelm Nietzsche)1844-1900 | ||
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | Nietzsche, 1844-1900 | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | BN | ||
680 - Nota geral pública | (Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em Röcken, no dia 15 de outubro de 1844 e faleceu em Weimar, no dia 25 de agosto de 1900, foi um filósofo alemão) |
Comentário do professor
- Campo 100: utilize o subcampo $q para incluir a forma completa do nome somente quando uma parte do nome foi abreviada ou omitida do subcampo $a. Não repita neste subcampo o sobrenome que inicia o ponto de acesso. Por exemplo: $a Silva, José A. $q (José Almeida)
Mediação da informação
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
150 - Ponto de acesso autorizado - Termo tópico | Mediação da informação | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Disseminação da informação | ||
450 - Remissiva Ver - Termo tópico | Apropriação da informação | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | mediação intrínseca da informação | ||
550 - Remissiva Ver também - Termo tópico | mediação extrínseca da informação | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | INFOhome$U https://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=939 | ||
680 - Nota geral pública | (Mediação da informação é toda ação de interferência – realizada em um processo, por um profissional da informação e na ambiência de equipamentos informacionais –, direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou coletiva; visando a apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e de maneira momentânea, uma necessidade informacional, gerando conflitos e novas necessidades informacionais. (ALMEIDA JÚNIOR, p.25, 2015)) |
Comentário do professor
- OK!
Ministério da Cultura
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190411nn annnnaabn n ann d | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 1 | Ministério da Cultura(Ministério da Cultura - Brasil) | |
510 - Remissiva Ver também - Nome de entidade coletiva | 1 | Ministério da Cultura - Brasil2006 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | RUBI - Repositório Rui Barbosa de Informações culturaishttp://rubi.casaruibarbosa.gov.br/bitstream/20.500.11997/6837/1/119.pdf | ||
672 - Título relacionando | Programa cultural para o desenvolvimento do Brasil2006 |
Comentário do professor
- Campo 110: inclua "Ministério da Cultura" como entidade subordinada no subcampo $b.
Nova York
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Nova York | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Cidade norte americana | ||
551 - Remissiva Ver também - Nome geográfico | New York City | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia 12 abr. 2019 | ||
680 - Nota geral pública | A cidade de Nova Iorque está localizada no extremo sul do estado de Nova Iorque, no nordeste dos Estados Unidos, aproximadamente a meio caminho entre Washington, D.C. e Boston. |
Comentário do professor
- Campo 4XX: inclua nos campos 4XX apenas as formas variantes do ponto de acesso.
Organização Mundial da Saúde
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190411nn annnnaabn n ann d | ||
110 - Ponto de acesso autorizado - Nome de entidade coletiva | 1 | Organização Mundial da Saúde | |
510 - Remissiva Ver também - Nome de entidade coletiva | 1 | World Health organization | |
670 - Fonte dos dados encontrados | Organização Mundial da Saúdehttps://www.who.int/ |
Comentário do professor
- Campos 5XX: utilize estes campos para registrar pontos de acesso relacionados (remissivas "Ver também").
Rafael dos Reis Ferreira
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
100 - Ponto de acesso autorizado - Nome pessoal | 1 | Ferreira, Rafael dos Reis(Rafael dos Reis Ferreira) | |
400 - Remissiva Ver - Nome pessoal | Ferreira, Rafael dos Reis | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | CV Latteshttps://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/75246/rafael-dos-reis-ferreira/ | ||
672 - Título relacionando | 0 | Piaget e a predicação universal2013 | |
670 - Fonte dos dados encontrados | Repositório Institucional UNESPhttps://repositorio.unesp.br/handle/11449/109267 | ||
680 - Nota geral pública | É Docente do Curso de Filosofia no Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Mestre (2011), Bacharel (2008) e Licenciado (2006) em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp/Marília). É fundador e editor da Revista Kínesis (ISSN 1984-8900) e editor da Revista Schème (ISSN: 1984-1655). Foi bolsista CNPq, FAPESP e FUNADESP. Atualmente, realiza Pós-Doutorado na Universidade de São Paulo (USP) com a pesquisa sobre o conceito implicação na Epistemologia Genética de Jean Piaget. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8815-5343. Researcher ID: M-3235-2018 (Fonte: Currículo Lattes) |
Comentário do professor
- Campo 100: utilize o subcampo $q para incluir a forma completa do nome somente quando uma parte do nome foi abreviada ou omitida do subcampo $a. Não repita neste subcampo o sobrenome que inicia o ponto de acesso. Por exemplo: $a Silva, José A. $q (José Almeida)
Viena
Campo | Ind1 | Ind2 | Dados |
---|---|---|---|
Líder | 00001nz a2200000ni 4500 | ||
008 - Elementos de dados de tamanho fixo - Informações gerais | 190412nn annnnaabn n ann d | ||
151 - Ponto de acesso autorizado - Nome geográfico | Viena | ||
451 - Remissiva Ver - Nome geográfico | Capital da Áustria | ||
551 - Remissiva Ver também - Nome geográfico | Wien | ||
670 - Fonte dos dados encontrados | Wikipédia 12 abr. 2019 | ||
680 - Nota geral pública | Viena está localizada no nordeste da Áustria, na extensão leste dos Alpes, na Bacia de Viena. O início do povoamento, na localidade do interior da cidade de hoje, foi ao sul do Danúbio sinuoso, enquanto a cidade agora abrange ambos os lados do rio. A elevação varia de 151–524 m (495 a 1.719 pés). |
Comentário do professor
- Campo 4XX: inclua nos campos 4XX apenas as formas variantes do ponto de acesso.